第5期(2016年12月期)会計報告
決算期
2016年01月01日 〜 2016年12月31日
会計責任者
井二かける
活動計算書(損益計算書)
科 目 | 金 額 | |||||
Ⅰ 経常収益 | ||||||
1. | 受取会費 | |||||
賛助会員受取会費 | 77,495 | 77,495 | ||||
2. | 受取寄附金 | |||||
受取寄附金 | 92,719 | |||||
ボランティア受入評価益 | 655,600 | 748,319 | ||||
3. | 受取助成金等 | |||||
4. | 事業収益 | |||||
こうしす!制作事業収益 | 320 | 320 | ||||
5. | その他収益 | |||||
雑収益 | 7,501 | 7,501 | ||||
経常収益計 | 833,635 | |||||
Ⅱ 経常費用 | ||||||
1. | 事業費 | |||||
(1)人件費 | ||||||
ボランティア受入評価費用 | 655,600 | |||||
人件費計 | 655,600 | |||||
(2)その他経費 | ||||||
旅費交通費 | 23,340 | |||||
通信運搬費 | 24,185 | |||||
業務委託費 | 142,877 | |||||
支払手数料 | 4,268 | |||||
広告宣伝費 | 8,293 | |||||
売上原価 | 320 | |||||
その他経費計 | 203,283 | |||||
事業費計 | 858,883 | |||||
2. | 管理費 | |||||
(1)人件費 | ||||||
(2)その他経費 | ||||||
通信運搬費 | 7,516 | |||||
消耗品費 | 950 | |||||
支払手数料 | 216 | |||||
その他経費計 | 8,682 | |||||
管理費計 | 8,682 | |||||
経常費用計 | 867,565 | |||||
当期経常増減額 | △ 33,930 | |||||
税引前当期正味財産増減額 | △ 33,930 | |||||
法人税、住民税及び事業税 | 0 | |||||
前期繰越正味財産額 | 42,738 | |||||
次期繰越正味財産額 | 8,808 |
貸借対照表
科 目 | 金 額 | |||||
Ⅰ 資産の部 | ||||||
1. | 流動資産 | |||||
現金預金 | 62,439 | |||||
未収入金 | 13,364 | |||||
仮払金(クラウドワークス) | 30,000 | |||||
貯蔵品 | 4,160 | |||||
流動資産合計 | 109,963 | |||||
2. | 固定資産 | |||||
(1)有形固定資産 | ||||||
(2)無形固定資産 | ||||||
(3)投資その他の資産 | ||||||
固定資産合計 | 0 | |||||
3. | 繰延資産 | |||||
繰延資産合計 | 0 | |||||
資産合計 | 109,963 | |||||
Ⅱ 負債の部 | ||||||
1. | 流動負債 | |||||
未払金 | 385 | |||||
未払費用 | 864 | |||||
預り金 | 306 | |||||
役員借入金 | 99,600 | |||||
流動負債合計 | 101,155 | |||||
2. | 固定負債 | |||||
固定負債合計 | 0 | |||||
負債合計 | 101,155 | |||||
Ⅲ 正味財産の部 | ||||||
前期繰越正味財産 | 42,738 | |||||
当期正味財産増減額 | △ 33,930 | |||||
正味財産合計 | 8,808 | |||||
負債及び正味財産合計 | 109,963 |
財務諸表の注記
重要な会計方針
財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準 協議会)を一部参考にして作成されています。
- 当期より人格のない社団として個人事業とは独立した会計を行っております。
- やむを得ず代表個人が当団体の代わりに受領している収入(賛助会員受取会費)に関しては、団体の収入として計上し、引渡しまでは未収入金に計上しております。また、この収入に関しては、取引先企業の方針により、本来は必要ではない源泉徴収を行われていますが、代表から当団体へは源泉徴収前の金額を引き渡しておりますので財務諸表上には表示しておりません。
事業別損益の状況
科 目 | こうしす!制作事業 | 大将軍駅記録プロジェクト | 事業部門計 | 管理部門 | 合計 | ||
Ⅰ | 経常収益 | ||||||
1. | 受取会費 | 0 | 0 | 0 | 77,495 | 77,495 | |
2. | 受取寄付金 | 736,319 | 12,000 | 748,319 | 0 | 748,319 | |
4. | 事業収益 | 320 | 0 | 320 | 0 | 320 | |
5. | その他収益 | 0 | 0 | 0 | 7,501 | 7,501 | |
経常収益計 | 736,639 | 12,000 | 748,639 | 84,996 | 833,635 | ||
Ⅱ | 経常費用 | ||||||
(1) | 人件費 | ||||||
ボランティア受入評価費用 | 655,600 | 0 | 655,600 | 0 | 655,600 | ||
人件費計 | 655,600 | 0 | 655,600 | 0 | 655,600 | ||
(2) | その他経費 | ||||||
旅費交通費 | 0 | 23,340 | 23,340 | 0 | 23,340 | ||
通信運搬費 | 22,385 | 1,800 | 24,185 | 7,516 | 31,701 | ||
消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 950 | 950 | ||
業務委託費 | 67,277 | 75,600 | 142,877 | 0 | 142,877 | ||
支払手数料 | 3,408 | 860 | 4,268 | 216 | 4,484 | ||
広告宣伝費 | 8,293 | 0 | 8,293 | 0 | 8,293 | ||
売上原価 | 320 | 0 | 320 | 0 | 320 | ||
その他経費計 | 101,683 | 101,600 | 203,283 | 8,682 | 211,965 | ||
経常費用計 | 757,283 | 101,600 | 858,883 | 8,682 | 867,565 | ||
当期経常増減額 | △ 20,644 | △ 89,600 | △ 110,244 | 76,314 | △ 33,930 |
施設の提供等の物的サービスの受入の内訳
本年度は計上していません。
活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳
内容 | 金額 | 算定方法 |
---|---|---|
こうしす!第2話 キャラ作画 5カット分。以下料金表による。 | \44,000 | 原動仕カット単価8,800円 × 5カット。以下料金表による。 |
こうしす!第2話 背景 5カット分。以下料金表による。 | \22,000 | 背景カット単価4,400円 × 5カット。以下料金表による。 |
こうしす!第2話 キャラ作画 33カット分。以下料金表による。 | \290,400 | 原動仕カット単価8,800円 ×33カット。以下料金表による。 |
こうしす!第2話 背景 68カット分。以下料金表による。 | \299,200 | 背景カット単価4,400円 × 68カット。以下料金表による。 |
料金表
この料金表は、以下の資料をもとに作成しました。(いずれも2015年11月14日時点)
- 株式会社 StudioGX 「アニメの制作費」 https://www.studiogx.com/ja/anime_budget
- にゃんこニュース「アニメ制作の裏側(5)~アニメの制作費はどれくらい?~」 http://free-notebook.jp/?p=965
ただし、計算の都合上、背景の料金を原画の料金と同一とし、カットあたりの動画枚数は上記の表の半分として概算で計上しています。
内容 | 単価 | 単位 |
---|---|---|
背景 | 4,400 | 円/カット |
原画 | 4,400 | 円/カット |
仕上げ | 4,400 | 円/カット |
動画 | 1,500 | 円/カット (円/7.5枚) |
役員及びその近親者との取引の内容
役員及びその近親者との取引は以下の通りです。
科目 | 計算書類に計上された金額 | 内役員及び近親者との取引 |
---|---|---|
役員借入金 | \99,600 | \99,600 |
計 | \99,600 | \99,600 |