第6期(2017年12月期)会計報告
決算期
2017年01月01日 〜 2017年12月31日
会計責任者
井二かける
活動計算書(損益計算書)
科 目 | 金 額 | |||||
Ⅰ 経常収益 | ||||||
1. | 受取会費 | |||||
賛助会員受取会費 | 87,012 | 87,012 | ||||
2. | 受取寄附金 | |||||
受取寄附金 | 144,000 | |||||
受取協賛金 | 750,000 | 894,000 | ||||
3. | 受取助成金等 | |||||
受取民間助成金 | 44,071 | 44,071 | ||||
4. | 事業収益 | |||||
5. | その他収益 | |||||
経常収益計 | 1,025,083 | |||||
Ⅱ 経常費用 | ||||||
1. | 事業費 | |||||
(1)人件費 | ||||||
(2)その他経費 | ||||||
旅費交通費 | 3,600 | |||||
通信運搬費 | 7,482 | |||||
消耗品費 | 57,902 | |||||
業務委託費 | 750,856 | |||||
支払手数料 | 30,179 | |||||
新聞図書費 | 26,849 | |||||
印刷製本費 | 270 | |||||
研修費 | 20,000 | |||||
広告宣伝費 | 97,653 | |||||
その他経費計 | 994,791 | |||||
事業費計 | 994,791 | |||||
2. | 管理費 | |||||
(1)人件費 | ||||||
(2)その他経費 | ||||||
通信運搬費 | 40,188 | |||||
消耗品費 | 7,239 | |||||
業務委託費 | 19,440 | |||||
支払手数料 | 1,170 | |||||
租税公課 | 822 | |||||
その他経費計 | 68,859 | |||||
管理費計 | 68,859 | |||||
経常費用計 | 1,063,650 | |||||
当期経常増減額 | △ 38,567 | |||||
税引前当期正味財産増減額 | △ 38,567 | |||||
法人税、住民税及び事業税 | 0 | |||||
前期繰越正味財産額 | 8,808 | |||||
次期繰越正味財産額 | △ 29,759 |
貸借対照表
科 目 | 金 額 | |||||
Ⅰ 資産の部 | ||||||
1. | 流動資産 | |||||
現金預金 | 10,759 | |||||
未収入金 | 15,216 | |||||
流動資産合計 | 25,975 | |||||
2. | 固定資産 | |||||
(1)有形固定資産 | ||||||
(2)無形固定資産 | ||||||
(3)投資その他の資産 | ||||||
固定資産合計 | 0 | |||||
3. | 繰延資産 | |||||
繰延資産合計 | 0 | |||||
資産合計 | 25,975 | |||||
Ⅱ 負債の部 | ||||||
1. | 流動負債 | |||||
未払金 | 1,734 | |||||
役員借入金 | 54,000 | |||||
流動負債合計 | 55,734 | |||||
2. | 固定負債 | |||||
固定負債合計 | 0 | |||||
負債合計 | 55,734 | |||||
Ⅲ 正味財産の部 | ||||||
前期繰越正味財産 | 8,808 | |||||
当期正味財産増減額 | △ 38,567 | |||||
正味財産合計 | △ 29,759 | |||||
負債及び正味財産合計 | 25,975 |
財務諸表の注記
重要な会計方針
財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準 協議会)によっています。ただし、財産目録の作成は省略しております。
- やむを得ず代表個人が当団体の代わりに受領している収入(賛助会員受取会費)に関しては、団体の収入として計上し、引渡しまでは未収入金に計上しております。また、この収入に関しては、取引先企業の方針により、本来は必要ではない源泉徴収を行われていますが、代表から当団体へは源泉徴収前の金額を引き渡しておりますので財務諸表上には表示しておりません。2018年期よりこの状況は解消しています。
事業別損益の状況
科 目 | こうしす!制作事業 | 大将軍駅記録プロジェクト | 事業部門計 | 管理部門 | 合計 | ||
Ⅰ | 経常収益 | ||||||
1. | 受取会費 | 0 | 0 | 0 | 87,012 | 87,012 | |
2. | 受取寄付金 | 894,000 | 0 | 894,000 | 0 | 894,000 | |
3. | 受取助成金等 | 44,071 | 0 | 44,071 | 0 | 44,071 | |
経常収益計 | 938,071 | 0 | 938,071 | 87,012 | 1,025,083 | ||
Ⅱ | 経常費用 | ||||||
(1) | 人件費 | ||||||
(2) | その他経費 | ||||||
旅費交通費 | 3,600 | 0 | 3,600 | 0 | 3,600 | ||
通信運搬費 | 7,482 | 0 | 7,482 | 40,188 | 47,670 | ||
消耗品費 | 57,902 | 0 | 57,902 | 7,239 | 65,141 | ||
業務委託費 | 717,724 | 33,132 | 750,856 | 19,440 | 770,296 | ||
支払手数料 | 30,179 | 0 | 30,179 | 1,170 | 31,349 | ||
新聞図書費 | 26,849 | 0 | 26,849 | 0 | 26,849 | ||
印刷製本費 | 270 | 0 | 270 | 0 | 270 | ||
租税公課 | 0 | 0 | 0 | 822 | 822 | ||
研修費 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | ||
広告宣伝費 | 97,653 | 0 | 97,653 | 0 | 97,653 | ||
その他経費計 | 961,659 | 33,132 | 994,791 | 68,859 | 1,063,650 | ||
経常費用計 | 961,659 | 33,132 | 994,791 | 68,859 | 1,063,650 | ||
当期経常増減額 | △ 23,588 | △ 33,132 | △ 56,720 | 18,153 | △ 38,567 |
施設の提供等の物的サービスの受入の内訳
本年度は計上していません。
活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳
本年度は計上していません。
借入金の増減内訳
科目 | 期首残高 | 当期借入 | 当期返済 | 期末残高 |
---|---|---|---|---|
役員借入金 | \99,600 | \54,000 | \99,600 | \54,000 |
計 | \99,600 | \54,000 | \99,600 | \54,000 |
役員及びその近親者との取引の内容
役員及びその近親者との取引は以下の通りです。
(活動計算書)
科目 | 計算書類に計上された金額 | 内、役員との取引 | 内、近親者及び支配法人等との取引 |
---|---|---|---|
受取寄附金 | \144,000 | \32,000 | \0 |
計 | \144,000 | \32,000 | \0 |
(貸借対照表)
科目 | 計算書類に計上された金額 | 内、役員との取引 | 内、近親者及び支配法人等との取引 |
---|---|---|---|
役員借入金 | \54,000 | \54,000 | \0 |
計 | \54,000 | \54,000 | \0 |