第8期(2019年12月期)会計報告
決算期
2019年01月01日 〜 2019年12月31日
会計責任者
井二かける
活動計算書(損益計算書)
単位:円
科目 | 金額 | ||
---|---|---|---|
I 経常収益 | |||
1.受取会費 | |||
正会員受取会費 | 5,000 | ||
賛助会員受取会費 | 62,467 | 67,467 | |
2.受取寄附金 | |||
受取寄附金 | 624,960 | 624,960 | |
3.その他収益 | |||
雑収益 | 42,809 | 42,809 | |
経常収益計 | 735,236 | ||
II 経常費用 | |||
1.事業費 | |||
(1)人件費 | |||
人件費計 | 0 | ||
(2)その他経費 | |||
業務委託費 | 445,263 | ||
通信運搬費 | 21,606 | ||
消耗品費 | 4,683 | ||
支払手数料 | 57,520 | ||
広告宣伝費 | 9,441 | ||
その他経費計 | 538,513 | ||
事業費計 | 538,513 | ||
2.管理費 | |||
(1)人件費 | |||
人件費計 | 0 | ||
(2)その他経費 | |||
印刷製本費 | 37,072 | ||
通信運搬費 | 124,418 | ||
消耗品費 | 1,183 | ||
支払手数料 | 41,203 | ||
その他経費計 | 203,876 | ||
管理費計 | 203,876 | ||
経常費用計 | 742,389 | ||
当期経常増減額 | △ 7,153 | ||
III経常外収益 | |||
過年度損益修正益 | 10,274 | ||
経常外収益計 | 10,274 | ||
当期正味財産増減額 | 3,121 | ||
前期繰越正味財産額 | △ 51,893 | ||
次期繰越正味財産額 | △ 48,772 |
貸借対照表
単位:円
科目 | 金額 | ||
---|---|---|---|
Ⅰ 資産の部 | |||
1.流動資産 | |||
現金預金 | 16,261 | ||
流動資産合計 | 16,261 | ||
2.固定資産 | |||
固定資産合計 | 0 | ||
資産合計 | 16,261 | ||
Ⅱ 負債の部 | |||
1.流動負債 | |||
役員借入金 | 65,033 | ||
流動負債合計 | 65,033 | ||
2.固定負債 | |||
固定負債合計 | 0 | ||
負債合計 | 65,033 | ||
Ⅲ 正味財産の部 | |||
前期繰越正味財産 | △ 51,893 | ||
当期正味財産増減額 | 3,121 | ||
正味財産合計 | △ 48,772 | ||
負債及び正味財産合計 | 16,261 |
財務諸表の注記
重要な会計方針
財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準 協議会)によっています。ただし、財産目録の作成は省略しております。
施設の提供等の物的サービスの受入の内訳
本年度は計上していません。
活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳
本年度は計上していません。
借入金の増減内訳
単位:円
科目 | 当期残高 | 当期借入 | 当期返済 | 期末残高 |
---|---|---|---|---|
役員借入金 | 54,000 | 76,753 | 65,720 | 65,033 |
計 | 54,000 | 76,753 | 65,720 | 65,033 |
役員及びその近親者との取引の内容
役員及びその近親者との取引は以下の通りです。
活動計算書
単位:円
科目 | 計算書類に計上された金額 | 内、役員との取引 | 内、近親者及び支配法人等との取引 |
---|---|---|---|
正会員受取会費 | 5,000 | 5,000 | 0 |
雑収益 | 39,954 | 39,954 | 0 |
計 | 44,954 | 44,954 | 0 |
貸借対照表
単位:円
科目 | 計算書類に計上された金額 | 内、役員との取引 | 内、近親者及び支配法人等との取引 |
---|---|---|---|
役員借入金 | 185,007 | 185,007 | 0 |
計 | 185,007 | 185,007 | 0 |